Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), система позиционирования обеспечивает наружное наблюдение и контроль на длинной дистанции. ИК подсветка и технология Starlight идеально подходит для наблюдения в темное время суток и местах с низкой освещенностью. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошую защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Starlight технологии
Благодаря Starlight технологии от компании Dahua, камера идеально подходит для работы в сложных условиях c ограниченным освещением. Ее низкая светочувствительность обеспечивает производительность цветной картинки с минимальным окружающим освещением. Даже в экстремальных условиях низкой освещенности, практически в полной темноте, Starlight технология способна отобразить цветное изображение.
Широкий динамический диапазон
Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. True WDR (120dB) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.
Auto-tracking
Камера поддерживает функцию - автоматическое слежение за объектом (Auto-tracking). Функция может работать в двух режимах вручную или автоматически, по определенным правилам. После того, как установленные правила срабатывает, камера может увеличивать или уменьшать масштаб и автоматически отслеживать определенную цель.
Технология Smart H.265+
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.
Environmental
Камера предназначена для работы в экстремальных условиях окружающей среды, температурный диапазон от -40°C до + 70°С, соответствует стандарту защиты IP67, что делает ее способной подвергаться строгим условиям окружающей среды.
Защита
Устройство имеет встроенную молниезащиту 8KV которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Interoperability
Камера соответствует стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Возможность подключения к сетевыми видеоустройствами независимо от производителя.
Особенности:
Производитель | Dahua Technology |
Общие | |
---|---|
Питание | DC 12В/4A |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 6.35 кг |
Оптическое увеличение | 25x |
Фокусное расстояние | 4.8мм - 120 мм |
Тип объектива | Трансфокатор |
WDR | 120 дБ |
BLC | Есть |
Рабочая температура | -40 °C – 70 °C |
Скорость затвора | 1/1 с - 1/30000с |
Размеры | Ф291.5х161х153 мм |
Тип подсветки | ИК |
Видео битрейт | 448 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс/F1.6, 0 Люкс/F1.6 (с подсветкой) |
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Количество диодов | 4 |
Управление фокусом | Авто / Ручной |
Локальное хранилище | Встроенный слот для карт памяти|поддержка Micro SD / SDHC / SDXC|до 256 ГБ |
Углы обзора | По горизонтали: 59.2° - 2.4° |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / |
Поддержка разрешений | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1280 x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 342x240) |
Метод хранения | Локальное хранилище, NAS (NPS, SMB / CIPS) |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Частота кадров (главный поток) | 1920x1080 - 50 к/с |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Режим день/ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б |
Частота кадров (доп. поток) | 704х576 - 25к/с |
Аудио интерфейсы | 1-кан вход, 2 до 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10%; 1-кан вых. 600 Ω |
Количество потоков | 3 потока |
Управление подсветкой | Авто/Вручную |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR / 2D DNR |
Интерфейсы тревоги | 2вх. / 1вых. |
Потребляемая мощность | 22 Вт |
Дальность подсветки | 150 метров |
Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
Отношение сигнал/шум | ≥ 55дБ |
Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
Распознание объекта | 323 метров |
Цифровое увеличение | 16x |
Действие при сработке триггера | Активация реле / выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на карту памяти / сообщение в центр / выгрузка на FTP, NAS / отправка E-mail |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920x1080 - 25к/с |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Идентификация объекта | 161 метров |
Влажность | ≤ 90% |
PoE | PoE+(802.3at) |
Степень защиты | IP67, IK10, TVS 6000В |
Макс. разрешение | 1920х1080, 2Мп |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS , DMSS |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Тревожные входы |
Сетевые интерфейсы | 1-RJ45 10/100M |
Материал | Металл |
Расстояние фокусировки | 10-1500мм |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), региональный фокус, региональная экспозиция, Flip 180° |
ROI | Есть |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
Пересечение линии | Есть |
Медленная выдержка затвора | Есть |
Безопасность | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов |
SVC | Есть |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Defog | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
HLC | Есть |
Управление потоком | CBR/VBR |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicas |
Скорость ручного управления | Пан.: 0.1° ~ 120°/с; Наклон: 0.1° ~ 75°/с |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Поворот / наклон / вращение | По-горизонтали: 0° ~ 360°; По-вертикали: -90° ~ 90°; Автоматический поворот на 180° |
Скорость по предустановкам | Пан.: 120°/с; Наклон: 75°/с |
Количество предустановок | 300 |
Память при отключении питания | я Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива |
Smart Tracking | Есть |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Установки скорости PTZ | Есть |
Heat Map | Есть |
- Цена: 17 218 грн.